公司新聞 行業(yè)新聞
10月17日蔬菜食材批發(fā)價(jià)格(2)
發(fā)布時(shí)間:2022-03-24 18:23:19 文章來(lái)源:紹興食堂承包

10月17日蔬菜食材批發(fā)價(jià)格(2)

10月17日食材蔬菜批發(fā)價(jià),蔬菜配送批發(fā)價(jià)格
品名 最低價(jià) 平均價(jià) 最高價(jià) 規格 單位 發(fā)布日期  
番茄 0.60 1.00 1.40 普通 2014-10-17
柿子椒 0.50 0.75 1.00 普通 2014-10-17
尖椒 0.70 0.95 1.20 普通 2014-10-17
2.20 2.25 2.30 普通 2014-10-17
涼薯 0.40 0.45 0.50 普通 2014-10-17
土豆 0.50 0.75 1.00 普通 2014-10-17
鮮姜 2.00 2.50 3.00 普通 2014-10-17
2.00 5.75 9.50 普通 2014-10-17
鐵棍山藥 6.50 7.25 8.00 普通 2014-10-17
山藥 1.50 2.65 3.80 普通 2014-10-17
芋頭 2.00 2.15 2.30 普通 2014-10-17
長(cháng)茄 0.60 0.75 0.90 普通 2014-10-17
紫甘藍 0.30 0.35 0.40 普通 2014-10-17
金絲南瓜 0.40 0.53 0.65 普通 2014-10-17
櫻西 1.20 1.30 1.40 普通 2014-10-17
牛蒡 2.50 2.75 3.00 普通 2014-10-17
紫薯 1.00 1.65 2.30 普通 2014-10-17
荸薺 4.50 4.75 5.00 普通 2014-10-17
花生 1.60 1.95 2.30 普通 2014-10-17
瓠子 0.50 0.75 1.00 普通 2014-10-17
油麥菜 1.00 1.10 1.20 普通 2014-10-17
鮮玉米 0.40 0.70 1.00 普通 2014-10-17
廣茄 0.30 0.65 1.00 普通 2014-10-17
西芹 0.90 0.95 1.00 普通 2014-10-17
白不老 1.50 2.25 3.00 普通 2014-10-17
油豆 1.00 1.90 2.80 普通 2014-10-17
苤藍 0.40 0.50 0.60 普通 2014-10-17
香芹 1.80 1.90 2.00 普通 2014-10-17
菠菜 1.50 1.75 2.00 普通 2014-10-17
莧菜 2.50 2.75 3.00 普通 2014-10-17
菊花菜 1.80 1.90 2.00 普通 2014-10-17
青蒜 1.80 2.00 2.20 普通 2014-10-17
蓋菜 1.60 1.80 2.00 普通 2014-10-17
芥蘭 1.80 1.90 2.00 普通 2014-10-17
菜心 1.30 1.40 1.50 普通 2014-10-17
紫貝 2.00 2.50 3.00 普通 2014-10-17
空心菜 2.50 3.00 3.50 普通 2014-10-17
雞毛菜 2.50 2.75 3.00 普通 2014-10-17
荊芥 2.50 3.25 4.00 普通 2014-10-17
紫蘇葉 2.30 2.65 3.00 普通 2014-10-17
豌豆苗 3.50 3.75 4.00 普通 2014-10-17
苦菊 1.00 1.75 2.50 普通 2014-10-17
快菜 1.30 1.40 1.50 普通 2014-10-17
穿心蓮 2.00 2.50 3.00 普通 2014-10-17
木耳菜 2.00 2.50 3.00 普通 2014-10-17
油菜 1.00 1.25 1.50 普通 2014-10-17
小白菜 1.00 1.10 1.20 普通 2014-10-17
油麥菜 1.30 1.40 1.50 普通 2014-10-17
奶白菜 3.50 4.25 5.00 普通 2014-10-17
散生菜 1.50 1.75 2.00 普通 2014-10-17
香蔥 1.60 1.90 2.20 普通 2014-10-17
茼蒿 3.00 3.50 4.00 普通 2014-10-17
蒿子稈 1.30 1.40 1.50 普通 2014-10-17
櫻桃蘿卜 1.30 1.65 2.00 普通 2014-10-17
鯉魚(yú) 3.50 4.00 4.50 <750g 2014-10-17
鯉魚(yú) 4.50 4.75 5.00 750g-1000g 2014-10-17
鯉魚(yú) 5.00 5.25 5.50 >1000g 2014-10-17
草魚(yú) 4.50 4.75 5.00 <750g 2014-10-17
草魚(yú) 5.00 5.50 6.00 750g-1000g 2014-10-17
草魚(yú) 6.50 6.50 6.50 >1000g 2014-10-17

寧波中膳餐飲一直從事餐飲行業(yè),對食材價(jià)格、蔬菜配送價(jià)格也是相當了解,專(zhuān)業(yè)也樂(lè )意向同行與合作商分享,以上價(jià)格信息是上海食堂承包搜集的最新市場(chǎng)價(jià)格信息,信息渠道來(lái)自合作商報價(jià),農批市場(chǎng)報價(jià)等,由于不同地區價(jià)格不同,價(jià)格也會(huì )隨多種因素波動(dòng)比較大如有錯誤請致電:400-886-7077-,或者通過(guò)網(wǎng)站http://www.kinnodesign.com 在線(xiàn)反饋


下一篇:沒(méi)有了
下一篇:衛生部公布:《食品衛生許可證管理辦法》
97久久人妻一区_亚洲av日韩综合一区_国产精品第一页丝袜_看日本黄色网站